Size Guide
Women's Hanfu Size Guide
| SIZE | Au | Suggest Height(CM/INCHES) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 150cm~155cm / 60in~61in | <=45kg |
| S | 8~10 | 155cm~158cm / 61in~62in | 42.5kg~47.5kg |
| M | 10~12 | 160cm~165cm / 63in~64in | 47.5kg~52.5kg |
| L | 14~16 | 165cm~168cm / 65in~66in | 52.5kg~57.5kg |
| XL | 18~20 | 165cm~168cm /65in~66in | 57.5kg~62.5kg |
| 2XL | 20~22 | 170cm above / 66in above | 62.5kg~67.5kg |
| 3XL | 22 | 170cm above / 66in above | 67.5kg~72.5kg |
| 4XL | 24 | 170cm above / 66in above | 72.5kg~82.5kg |
| 5XL | 24 | 170cm above / 66in above | 82.5kg~90kg |
Note: The recommended height and weight ranges are for reference only. As sizing may vary between Hanfu styles, please refer to the size chart on each product page for the most accurate fit.